Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz wniosków POG

Wykaz wniosków POG (PDF | 543,36KB)
KQVOESS (KQVOESS | 62,66KB)
PASNKQC (PDF | 170,17KB)
Formularz Solec Kujawski (PDF | 370,99KB)
PPIS (PDF | 204,92KB)
RDOŚ (PDF | 136,82KB)
21 Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi-1 (PDF | 451,29KB)
22 ENEA1 (PDF | 388,05KB)
23 Gaz system (PDF | 125,72KB)
16 ZGK (PDF | 2,01MB)
1VSLVXK (PDF | 727,04KB)
20 GDDKiA-1 (PDF | 475,71KB)
14 Urząd górniczy (PDF | 298,58KB)
15 Urząd ochrony zabytków (PDF | 259,60KB)
15 Urząd ochrony zabytków_ (PDF | 259,60KB)
10 Prezydent Bydgoszczy (PDF | 766,54KB)
11 PSE (PDF | 298,57KB)
12 strefa Ekonomicznapdf (PDF | 331,79KB)
13 ULC (PDF | 357,59KB)
8 PKP Polskie koleje (PDF | 1,26MB)
9 PSG (PDF | 565,76KB)
9 PSG_ (PDF | 565,76KB)
5 Nadleśnictwo Bydgoszcz (PDF | 1,48MB)
6 Orlen (PDF | 957,41KB)
7 PKP Linie kolejowe SA (PDF | 635,10KB)
3 Nadleśnictwo Solec Kujawski (PDF | 442,24KB)
3 Nadleśnictwo Solec Kujawski_ (PDF | 442,24KB)
4 Nadleśnictwo Solec Kujawski-2 (PDF | 442,17KB)
1 ENEA (PDF | 3,98MB)
2 Kuj-Pom Biuro Planowania II (PDF | 527,94KB)
2 Kuj-Pom Biuro Planowania (PDF | 1 022,47KB)
0030_anom (PDF | 2,04MB)
0031_anom (PDF | 883,70KB)
0028_anom (PDF | 2,06MB)
0029_anom (PDF | 1,83MB)
0026_anom (PDF | 2,26MB)
0027_anom (PDF | 2,10MB)
0024_anom (PDF | 2,11MB)
0025_anom (PDF | 2,43MB)
0023_anom (PDF | 2,23MB)
0021_anom (PDF | 2,85MB)
0022_anom (PDF | 2,46MB)
0019_anom (PDF | 1,93MB)
0020_anom (PDF | 1,37MB)
0017_anom (PDF | 1,95MB)
0018_anom (PDF | 1,96MB)
0015_anom (PDF | 2,15MB)
0016_anom (PDF | 875,07KB)
0012_anom (PDF | 2,61MB)
0013_anom (PDF | 1,63MB)
0014_anom (PDF | 2,07MB)
0010_anom (PDF | 1,04MB)
0011_anom (PDF | 1,35MB)
0008_anom (PDF | 3,33MB)
0009_anom (PDF | 777,71KB)
0006_anom (PDF | 3,80MB)
0007_anom (PDF | 2,61MB)
0004_anom (PDF | 1,09MB)
0004_korekta_anom (PDF | 238,30KB)
0005_anom (PDF | 697,82KB)
0002_anom (PDF | 2,28MB)
0003_anom (PDF | 2,30MB)
0001_anom (PDF | 2,05MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego